Summer Intersession 5/15-5/31
| Residential | |||||||
| Location |
|
| Fri 5/15 | Sat | Sun 5/17 | ||
| La Posada | - | - | - | - | 6:00 AM -7:00 PM | 7:00 AM - 4:00 PM | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado @ SRC & The Drop @ SRC | - | - | - | - | 6:00 AM - 1:00 AM | 7:00 AM - 7:00 PM | 7:00 AM - 7:00 PM |
| Location | Mon 5/18 | Tues 5/19 | Wed 5/20 | Thurs 5/21 | Fri 5/22 | Sat 5/23 | Sun 5/24 |
| La Posada | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed
| Closed
| Closed
|
| Mercado @ SRC & The Drop @ SRC | 7:00 AM - 7:00 PM | 7:00 AM - 7:00 PM | 7:00 AM - 7:00 PM | 7:00 AM - 7:00 PM | 7:00 AM - 7:00 PM | 7:00 AM - 7:00 PM | 7:00 AM - 7:00 PM |
Location
| Mon 5/25 | Tues 5/26 | Wed 5/27 | Thurs 5/28 | Fri 5/29 | Sat 5/30 | Sun 5/31 |
La Posada Dining Hall
| Closed | Closed | Closed | Breakfast 8:00 AM - 10:00 AM Lunch 12:00 PM - 2:00PM Dinner 4:00 PM - 6:00 PM | Breakfast 8:00 AM - 10:00 AM Lunch 12:00 PM - 2:00PM Dinner 4:00 PM - 6:00 PM | Breakfast 8:00 AM - 10:00 AM Lunch 12:00 PM - 2:00PM Dinner 4:00 PM - 6:00 PM | Breakfast 8:00 AM - 10:00 AM Lunch 12:00 PM - 2:00PM Dinner 4:00 PM - 6:00 PM |
Mercado @ SRC & The Drop @ SRC
| 7:00 AM - 7:00 PM | 7:00 AM - 7:00 PM | 7:00 AM - 7:00 PM | 10:00 AM - 7:00 PM | 10:00 AM - 7:00 PM | 10:00 AM - 7:00 PM | 10:00 AM - 7:00 PM |
| Across Campus | |||||||
| Location | Fri 5/15 | Sat 5/16 | Sun 5/17 | ||||
| Mercado @ Danes | - | - | - | - | 8:00 AM - 1:00 PM | Closed | Closed |
| Einsteins Bros. Bagels | - | - | - | - | Closed | Closed | Closed |
| Student Union Building | |||||||
| Location | Fri 5/15 | Sat | Sun 5/17 | ||||
| Chick-fil-A | - | - | - | - | 10:30 AM - 3:00 PM | Closed | Closed |
| Mandalay | - | - | - | - | 10:30 AM - 2:00 PM | Closed | Closed |
| Mercado @ The SUB | - | - | - | - | 7:30 AM -7:00 PM | 10:00 AM - 3:00 PM | 12:00 PM -4:00 PM |
| University Club | - | - | - | - | 11:30 AM - 1:30 PM | Closed | Closed |
| Dion's | - | - | - | - | 10:30 AM - 2:00 PM | Closed | Closed |
| Blake's | - | - | - | - | 7:30 AM - 2:00 PM | Closed | Closed |
| Starbucks @Zimmerman Library | - | - | - | - | 8:00 AM - 3:00 PM | Closed | Closed |
| Local ABQ | - | - | - | - | 10:30 AM- 3:00 PM | Closed | Closed |
Freshens | - | - | - | - | 7:30 AM - 2:00 PM | Closed | Closed |
| La Ventana | - | - | - | - | 7:30 AM - 3:00 PM | Closed | Closed |
| Location | Mon 5/18 | Tues 5/19 | Wed 5/20 | Thurs 5/21 | Fri 5/22 | Sat 5/23 | Sun 5/24 |
| Mandalay | 10:30 AM -2:00 PM | 10:30 AM -2:00 PM | 10:30 AM -2:00 PM | 10:30 AM -2:00 PM | 10:30 AM -2:00 PM | Closed | Closed |
| Mercado @ The SUB | 8:00 AM - 3:00 PM | 8:00 AM - 3:00 PM | 8:00 AM - 3:00 PM | 8:00 AM - 3:00 PM | 8:00 AM - 3:00 PM | Closed | Closed |
| Location | Mon 5/25 | Tues 5/26 | Wed 5/27 | Thurs 5/28 | Fri 5/29 | Sat 5/30 | Sun 5/31 |
| Mercado @ The SUB | Closed | 8:00 AM -3:00 PM | 8:00 AM -3:00 PM | 8:00 AM -3:00 PM | 8:00 AM -3:00 PM | 12:00 PM - 4:00 PM | 12:00 PM - 4:00 PM |
| Chick - Fil -A | Closed | 10:30 AM -2:00 PM | 10:30 AM -2:00 PM | 10:30 AM -2:00 PM | 10:30 AM -2:00 PM | Closed | Closed |
| Regular summer hours of operation begin on Monday, June 1, 2026. | |||||||




